|
科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
基本財産 | ||||
土地 | 33,385,390 | 0 | 0 | 33,385,390 |
小計 | 33,385,390 | 0 | 0 | 33,385,390 |
特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 346,146 | 361,008 | 0 | 707,154 |
消防殉職者遺家族援助基金 | 1,123,397 | 350 | 1,100,000 | 23,747 |
事業運営安定化積立金 | 2,345,131 | 404,019 | 1,771,438 | 977,712 |
公益目的事業積立金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
小計 | 10,814,674 | 765,377 | 2,871,438 | 8,708,613 |
合計 | 44,200,064 | 765,377 | 2,871,438 | 42,094,003 |
3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
科目 | 前期末残高 | うち指定正味財産 からの充当額 |
うち一般正味財産 からの充当額 |
うち負債に 対応する額 |
基本財産 | ||||
土地 | 33,385,390 | - | (33,385,390) | - |
小計 | 33,385,390 | - | (33,385,390) | - |
特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 707,154 | - | - | (707,154) |
消防殉職者遺家族援助基金 | 23,747 | - | (23,747) | - |
事業運営安定化積立金 | 977,712 | - | (977,712) | - |
公益目的事業積立金 | 7,000,000 | - | (7,000,000) | - |
小計 | 8,708,613 | 0 | (8,001,459) | (707,154) |
合計 | 42,094,003 | 0 | (41,386,849) | (707,154) |
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
建物 | 24,000,000 | 15,163,200 | 8,836,800 |
車両運搬具 | 1,964,600 | 1,887,652 | 76,948 |
什器備品 | 1,974,500 | 1,861,215 | 113,285 |
合計 | 27,939,100 | 18,912,067 | 9,027,033 |
5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 賃借対照表上の 記載区分 |
補助金 | ||||||
日消補助金 | 日本消防協会 | 0 | 2,026,587 | 2,026,587 | 0 | - |
交付金 | ||||||
日消交付金 | 日本消防協会 | 0 | 8,517,835 | 8,517,835 | 0 | - |
受取県補助金 | 愛媛県 | 0 | 252,000 | 252,000 | 0 | - |
合計 | 0 | 10,796,422 | 10,796,422 | 0 | - |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.