|
科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | |
使用目的 | その他 | ||||
賞与引当金 | 496,076 | 21,276 | 0 | 0 | 517,352 |
小計 | 496,076 | 21,276 | 0 | 0 | 517,352 |
科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | |
使用目的 | その他 | ||||
退職給与引当金 | 346,100 | 361,054 | 0 | 0 | 707,154 |
小計 | 346,100 | 361,054 | 0 | 0 | 707,154 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.