|
(単位:円) | ||||
科目 | 公益目的事業会 | 収益事業的会計 | 法人会計 | 合計 |
Ⅰ 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金預金 | 2,859,739 | 5,441,500 | 0 | 8,301,239 |
普通預金 | 2,859,739 | 5,441,500 | 0 | 8,301,239 |
未収金 | 40,200 | 16,000 | 0 | 56,200 |
流動資産合計 | 2,899,939 | 5,457,500 | 0 | 8,357,439 |
2.固定資産 | ||||
(1) 基本財産 | ||||
土地 | 19,163,214 | 10,449,627 | 3,772,549 | 33,385,390 |
基本財産合計合計 | 19,163,214 | 10,449,627 | 0 | 33,385,390 |
(2) 特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 0 | 0 | 707,154 | 707,154 |
消防殉職者遺家族援護基金 | 23,747 | 0 | 0 | 23,747 |
事業運営安定化積立金 | 977,712 | 0 | 0 | 977,712 |
公益目的事業積立金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
特定資産合計 | 8,001,459 | 0 | 707,154 | 8,708,613 |
(3) その他固定資産 | ||||
建物 | 6,715,968 | 883,680 | 1,237,152 | 8,836,800 |
車両運搬具 | 58,480 | 7,695 | 10,773 | 76,948 |
備品 | 86,097 | 11,328 | 15,860 | 113,285 |
その他固定資産合計 | 6,860,545 | 902,703 | 1,263,785 | 9,027,033 |
固定資産合計 | 34,025,218 | 11,352,330 | 5,743,488 | 51,121,036 |
資産合計 | 36,925,157 | 16,809,830 | 5,743,488 | 59,478,475 |
Ⅱ 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
未払金 | 170,850 | 0 | 117,402 | 288,252 |
日消共済金預り金 | 0 | 3,030,500 | 0 | 3,030,500 |
預り金 | 0 | 65,000 | 402,742 | 467,742 |
福祉共済掛金預り金 | 0 | 2,346,000 | 0 | 2,346,000 |
前受金 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 |
賞与引当金 | 0 | 0 | 517,352 | 517,352 |
未払法人税等 | 0 | 81,400 | 0 | 81,400 |
流動負債合計 | 170,850 | 5,570,900 | 1,037,496 | 6,779,246 |
2.固定負債 | ||||
退職給与引当金 | 0 | 0 | 707,154 | 707,154 |
固定負債合計 | 0 | 0 | 707,154 | 707,154 |
負債合計 | 170,850 | 5,570,900 | 1,744,650 | 7,486,400 |
Ⅲ 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.一般正味財産 | 36,754,307 | 11,238,930 | 3,998,838 | 51,992,075 |
(うち基本資産への充当額) | 19,163,214 | 10,449,627 | 3,772,549 | 33,385,390 |
(うち特定資産への充当額) | 8,001,459 | 0 | 0 | 8,001,459 |
正味財産合計 | 36,754,307 | 11,238,930 | 3,998,838 | 51,992,075 |
負債及び正味財産合計 | 36,925,157 | 16,809,830 | 5,743,488 | 59,478,475 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.