公益財団法人愛媛県消防協会

 23年度事業報告 

正味財産増減計算書
(平成24年 3月 12日から平成24年 3月31日まで)
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
1.経常増減の部      
(1) 経常収益      
事業収益 141,450 0 141,450
日消等物資斡旋 51,450 0 51,450
駐車場賃貸収益 90,000 0 90,000
受取補助金等 336,934 0 336,934
受取日消補助金 100,000 0 100,000
受取日消交付金 236,934 0 236,934
経常収益計 478,384 0 478,384
(2) 経常費用      
事業費 1,584,192 0 1,584,192
給料手当 567,900 0 567,900
福利厚生費 104,464 0 104,464
会議費 15,000 0 15,000
旅費交通費 166,779 0 166,779
通信運搬費 37,419 0 37,419
物品購入費 52,125 0 52,125
消耗品費 125,480 0 125,480
印刷製本費 6,727 0 6,727
光熱水料費 34,179 0 34,179
賃借料 62,307 0 62,307
支払助成金 190,000 0 190,000
支払手数料 116,274 0 116,274
委託費 45,150 0 45,150
雑費 60,388 0 60,388
管理費 414,775 0 414,775
役員報酬 140,826 0 140,826
給料手当 92,449 0 92,449
福利厚生費 12,674 0 12,674
旅費交通費 27,150 0 27,150
通信運搬費 6,091 0 6,091
減価償却費 45,847 0 45,847
消耗品費 20,427 0 20,427
印刷製本費 1,095 0 1,095
光熱水料費 5,564 0 5,564
賃借料 10,143 0 10,143
租税公課 16,400 0 16,400
支払手数料 18,928 0 18,928
委託費 7,350 0 7,350
雑費 9,831 0 9,831
経常費用計 1,998,967 0 1,998,967
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,520,583 0 △ 1,520,583
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 1,520,583 0 △ 1,520,583
2.経常外増減の部      
(1) 経常外収益      
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用      
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 1,520,583 0 △ 1,520,583
一般正味財産期首残高 56,067,800 0 56,067,800
一般正味財産期末残高 54,547,217 0 54,547,217
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
受取補助金等 336,934 0 336,934
受取日消補助金 100,000 0 100,000
受取日消交付金 236,934 0 236,934
一般正味財産への振替額 △ 336,934 0 △ 336,934
日消補助金 △ 100,000 0 △ 100,000
日消交付金 △ 236,934 0 △ 236,934
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 54,547,217 0 54,547,217
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp

あなたは 人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.