|
科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
基本財産 | ||||
土地 | 0 | 33,385,390 | 0 | 33,385,390 |
小計 | 0 | 33,385,390 | 0 | 33,385,390 |
特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 46 | 346,100 | 0 | 346,146 |
消防殉職者遺家族援助基金 | 1,123,397 | 0 | 0 | 1,123,397 |
事業運営安定化積立金 | 2,245,131 | 10,000 | 0 | 2,345,131 |
公益目的事業積立金 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
合計 | 10,368,574 | 33,831,490 | 0 | 44,200,064 |
3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
科目 | 前期末残高 | うち指定正味財産からの充当額 | うち一般正味財産からの充当額 | うち負債に対応する額 |
基本財産 | ||||
土地 | 33,385,390 | (33,385,390) | - | - |
小計 | 33,385,390 | (33,385,390) | - | - |
特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 346,146 | - | (346,146) | - |
消防殉職者遺家族援助基金 | 1,123,397 | - | (1,123,397) | - |
事業運営安定化積立金 | 2,345,131 | - | (2,345,131) | - |
公益目的事業積立金 | 700,000 | (7,000,000) | - | - |
合計 | 44,200,064 | (40,385,390) | (3,814,674) | - |
4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
建物 | 24,000,000 | 14,688,000 | 9,312,000 |
車両運搬具 | 1,964,600 | 1,866,370 | 98,230 |
什器備品 | 1,974,500 | 1,849,231 | 125,269 |
合計 | 27,939,100 | 1,843,601 | 9,535,499 |
5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 賃借対照表上の 記載区分 |
補助金 | ||||||
日消補助金 | 日本消防協会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | - |
交付金 | ||||||
日消交付金 | 日本消防協会 | 0 | 236,934 | 236,934 | 0 | - |
合計 | 0 | 236,934 | 236,934 | 0 | - |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.