|
(単位:円) | |||
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
1.事業活動収入 | |||
特定資産運用収入 | 11,000 | 0 | 11,000 |
特定資産利息収入 | 11,000 | 0 | 11,000 |
事業収入 | 3,340,000 | 141, 450 | 3,198,550 |
県委託事業収入 | 488,000 | 0 | 488,000 |
新聞発行事業収入 | 310,000 | 0 | 310,000 |
リーフレット事業収入 | 400,000 | 0 | 400,000 |
日消等物資斡旋 | 1,050,000 | 51,450 | 998,550 |
駐車場賃貸収入 | 1,092,000 | 90,000 | 1,002,000 |
補助金等収入 | 9,934,000 | 336,934 | 9,597,066 |
日消補助金 | 1,640,000 | 100,000 | 1540,000 |
日消交付金 | 8,294,000 | 236,934 | 8,057,066 |
負担金収入 | 10,388,000 | 0 | 10,388,000 |
市町村負担金 | 10,388,000 | 0 | 10,388,000 |
雑収入 | 4,000 | 0 | 4,000 |
受取利息収入 | 3,000 | 0 | 3,000 |
雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
事業活動収入計 | 23,677,000 | 478,384 | 23,198,616 |
2.事業活動支出 | |||
事業費支出 | 22,041,790 | 1,584,192 | 20,457,598 |
給料手当支出 | 8,692,170 | 567,900 | 8,124,270 |
福利厚生費支出 | 1,145,790 | 104,464 | 1,041,326 |
会議費支出 | 360,000 | 15,000 | 345,000 |
旅費交通費支出 | 1,702,800 | 166,779 | 1,536,021 |
通信運搬費支出 | 668,680 | 37,419 | 631,261 |
物品購入費支出 | 3,658,000 | 52,125 | 3,605,875 |
消耗品支出 | 984,620 | 125,480 | 859,140 |
印刷製本費支出 | 1,162,540 | 6,727 | 1,155,813 |
光熱水料費支出 | 247,950 | 34,179 | 213,771 |
賃借料支出 | 656,940 | 62,307 | 594,633 |
保険料支出 | 111,000 | 0 | 111,000 |
租税公課支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
支払負担金支出 | 419,000 | 0 | 419,000 |
支払助成金支出 | 1,023,000 | 190,000 | 833,000 |
支払手数料支出 | 743,300 | 116,274 | 627,026 |
委託費支出 | 313,000 | 45,150 | 267,850 |
雑支出 | 113,000 | 60,388 | 52,612 |
管理費支出 | 2,586,210 | 352,528 | 2,233,682 |
役員報酬支出 | 231,000 | 140,826 | 90,174 |
給料手当支出 | 1,298,830 | 92,449 | 1,206,381 |
福利厚生費支出 | 171,210 | 12,674 | 158,536 |
旅費交通費支出 | 165,000 | 27,150 | 137,850 |
通信運搬費支出 | 39,520 | 6,091 | 33,429 |
消耗品費支出 | 103,380 | 20,427 | 82,953 |
修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
印刷製本費支出 | 35,460 | 1,095 | 34,365 |
光熱水料費支出 | 37,050 | 5,564 | 31,486 |
賃借料支出 | 41,060 | 10,143 | 30,917 |
保険料支出 | 28,000 | 0 | 28,000 |
支払負担金支出 | 17,000 | 0 | 17,000 |
支払手数料支出 | 183,700 | 18,928 | 164,772 |
委託費支出 | 100,000 | 7,350 | 92,650 |
雑支出 | 35,000 | 9,831 | 25,169 |
事業活動支出計 | 24,628,000 | 1,936,720 | 22,691,280 |
事業活動収支差額 | - 951,000 | △ 1,458,336 | 507,336 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
1.投資活動収入 | |||
特定資産取崩収入 | 1,541,000 | 0 | 1,541,000 |
公益目的事業積立金取崩収入 | 1,541,000 | 0 | 1,541,000 |
投資活動収入計 | 1,541,000 | 0 | 1,541,000 |
2.投資活動支出 | |||
特定資産取得支出 | 390,000 | 446,100 | △ 56,100 |
退職給与積立金取崩収入 | 380,000 | 346,100 | 33,900 |
公益目的事業積立金取崩収入 | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 |
投資活動支出計 | 390,000 | 446,100 | △ 56,100 |
投資活動収支差額 | 1,151,000 | △ 446,100 | 1,597,100 |
Ⅲ 財務活動収支の部 | |||
1.財務活動収入 | |||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
2.財務活動支出 | |||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
Ⅳ 予備費支出 | 200,000 | ------- | 200,000 |
当期収支差額 | 0 | △ 1,904,436 | 1,904,436 |
前期繰越収支差額 | 0 | 3,620,513 | △ 3,620,513 |
次期繰越収支差額 | 0 | 1,716,077 | △ 1,716,077 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.