|
(単位:円) | ||||
賃借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
(流動資産) | ||||
現金 | 手元保管 | 運転資金として | 133,167 | |
預金 | 普通預金 | 6,320,762 | ||
伊予銀行 新立支店1165684 |
3,618,631 | |||
伊予銀行 新立支店1025656 |
2,659,114 | |||
伊予銀行 新立支店1025698 |
43,017 | |||
未収金 | 47,400 | |||
宇和島市 | 15,400 | |||
その他 | 32,000 | |||
流動資産合計 | 6,501,329 | |||
(固定資産) | ||||
特定資産 | ||||
退職給付引当資産 | 46 | |||
普通伊予銀行新立1025680 | 46 | |||
消防殉職者遺家族援護基金 | 1,123,397 | |||
普通伊予銀行新立1535464 | 23,397 | |||
定期伊予銀行新立7281196 定期078 |
1,100,000 | |||
事業運営安定化積立金 | 9,245,131 | |||
普通伊予銀行新立1025672 | 886,131 | |||
定期伊予銀行新立7281196 定期110 |
2,300,000 | |||
定期伊予銀行新立7281196 定期111 |
359,000 | |||
定期伊予銀行新立7281196 定期082 |
5,700,000 | |||
その他固定資産 | ||||
建物 | 9,312,000 | |||
車両運搬具 | 98,230 | |||
備品 | 125,269 | |||
土地 | 33,385,390 | |||
固定資産合計 | 53,289,463 | |||
資産合計 | 59,790,792 | |||
(流動負債) | ||||
日消共済金預り金 | 2,658,770 | |||
松山市 | 280,500 | |||
今治市 | 94,500 | |||
宇和島市 | 94,500 | |||
新居浜市 | 55,500 | |||
大洲市 | 34,500 | |||
四国中央市 | 2,000,300 | |||
久万高原町 | 2,670 | |||
松前町 | 21,100 | |||
内子町 | 75,200 | |||
預り金 | 222,046 | |||
社会保険料 | 89,644 | |||
源泉所得税 | 6,066 | |||
雇用保険料 | 55,336 | |||
保証金 | 71,000 | |||
賞与引当金 | 496,076 | |||
流動負債合計 | 3,376,892 | |||
(固定負債) | ||||
退職給付金引当金 | 346,100 | |||
固定負債合計 | 346,100 | |||
負債合計 | 3,722,992 | |||
正味財産 | 56,067,800 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.