おしらせ
第29回全国消防操法大会 成績(小型ポンプの部)
2022/11/02 新着情報
表彰 | 都道府県名 | 消防隊名 | 総合得点 | タイム |
優 勝 | 福岡県 | 新宮町消防団 | 97.00 | 41.97 |
準優勝 | 秋田県 | 三種町消防団 | 93.00 | 42.94 |
準優勝 | 神奈川県 | 横須賀市消防団 | 92.00 | 40.71 |
準優勝 | 高知県 | 高幡消防組合梼原消防団 | 92.00 | 40.86 |
優良賞 | 岐阜県 | 瑞穂市消防団 | 92.00 | 42.70 |
優良賞 | 北海道 | 日高西部消防組合日高消防団 | 91.00 | 45.30 |
優良賞 | 福井県 | 大野市消防団 | 90.50 | 38.37 |
優良賞 | 富山県 | 富山市消防団 | 90.00 | 41.34 |
優良賞 | 栃木県 | 益子町消防団 | 90.00 | 44.84 |
優良賞 | 長崎県 | 五島市消防団 | 88.50 | 44.52 |
敢闘賞 | 鳥取県 | 伯耆町消防団 | 88.00 | 42.67 |
敢闘賞 | 徳島県 | 上勝町消防団 | 87.50 | 42.83 |
敢闘賞 | 熊本県 | 宇土市消防団 | 87.50 | 46.74 |
敢闘賞 | 長野県 | 長野市消防団 | 86.50 | 46.88 |
敢闘賞 | 千葉県 | 松戸市消防団 | 85.50 | 42.39 |
敢闘賞 | 和歌山県 | 橋本市消防団 | 85.00 | 43.69 |
敢闘賞 | 大阪府 | 富田林市消防団 | 82.50 | 40.09 |
敢闘賞 | 茨城県 | 常陸大宮市消防団 | 82.50 | 46.98 |
敢闘賞 | 埼玉県 | 三郷市消防団 | 82.00 | 43.26 |
敢闘賞 | 宮崎県 | 椎葉村消防団 | 81.00 | 42.03 |
敢闘賞 | 三重県 | 亀山市消防団 | 81.00 | 43.75 |
敢闘賞 | 山形県 | 飯豊町消防団 | 81.00 | 50.72 |
敢闘賞 | 静岡県 | 富士宮市消防団 | 81.00 | 51.43 |
敢闘賞 | 沖縄県 | 本部町今帰仁村消防組合消防団 | 75.50 | 41.66 |
関連記事
-
2016/03/11
-
2024/10/07
-
2014/04/28
-
2020/07/31
-
2016/05/25