公益財団法人愛媛県消防協会

 事業報告 

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 合計
人材育成事業 普及啓発事業 共通事業 小計 収益1 その他1 その他2 小計 一般事業 小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
特定資産運用益 0 0 2,080 2,080 0 0 0 0 0 0 2,080
特定資産受取利息 0 0 2,080 2,080 0 0 0 0 0 0 2,080
事業収益 488,000 1,990,693 0 2,478,693 1,032,058 0 50,160 1,082,218 0 0 3,560,911
県委託事業収益 488,000 0 0 488,000 0 0 0 0 0 0 488,000
新聞発行事業収益 0 300,800 0 300,800 0 0 0 0 0 0 300,800
リーフレット事業収益 0 412,600 0 412,600 0 0 0 0 0 0 412,600
日消等物資斡旋 0 1,277,293 0 1,277,293 0 0 50,160 50,160 0 0 1,327,453
駐車場賃貸収益 0 0 0 0 1,032,058 0 0 1,032,058 0 0 1,032,058
受取補助金等 147,920 0 2,630,340 2,778,260 0 4,908,052 2,572,000 7,480,052 623,845 623,845 10,882,157
受取日消補助金 147,920 0 0 147,920 0 1,279,000 100,000 1,379,000 0 0 1,526,920
受取日消交付金 0 0 2,630,340 2,630,340 0 3,629,052 2,472,000 6,101,052 623,845 623,845 9,355,237
受取負担金 0 0 5,518,000 5,518,000 0 0 0 0 5,176,000 5,176,000 10,694,000
市町村負担金 0 0 5,176,000 5,176,000 0 0 0 0 5,176,000 5,176,000 10,352,000
共済会負担金 0 0 342,000 342,000 0 0 0 0 0 0 342,000
雑収益 0 0 2,695 2,695 0 0 0 0 0 0 2,695
受取利息 0 0 2,695 2,695 0 0 0 0 0 0 2,695
経常収益計 635,920 1,990,693 8,153,115 10,779,728 1,032,058 4,908,052 2,622,160 8,562,270 5,799,845 5,799,845 25,141,843
(2)経常費用
事業費 6,379,005 8,224,189 0 14,603,194 135,660 1,049,966 3,632,532 4,818,158 0 0 19,421,352
役員報酬 15,400 44,000 0 59,400 0 0 0 0 0 0 59,400
給料手当 2,775,356 3,122,284 0 5,897,640 86,729 607,109 607,108 1,300,946 0 0 7,198,586
退職給付費用 59,708 67,183 0 126,891 1,865 13,061 13,060 27,986 0 0 154,877
法定福利費 413,312 464,986 0 878,298 12,916 90,412 90,412 193,740 0 0 1,072,038
福利厚生費 30,400 34,200 0 64,600 950 6,650 6,650 14,250 0 0 78,850
会議費 207,078 0 0 207,078 0 0 0 0 0 0 207,078
旅費交通費 404,149 92,636 0 496,785 2,088 74,198 504,012 580,298 0 0 1,077,083
通信運搬費 117,013 194,065 0 311,078 2,234 23,213 112,915 138,362 0 0 449,440
減価償却費 166,543 185,048 0 351,591 4,626 27,757 13,878 46,261 0 0 397,852
物品購入費 10,395 1,882,040 0 1,892,435 0 0 1,430,785 1,430,785 0 0 3,323,220
消耗品費 199,158 115,398 0 314,556 984 20,880 124,027 145,891 0 0 460,447
印刷製本費 233,956 689,121 0 923,077 45 12,414 19,158 31,617 0 0 954,694
光熱水料費 97,706 109,929 0 207,635 3,053 21,373 21,373 45,799 0 0 253,434
賃借料 584,798 156,242 0 741,040 2,590 18,130 128,130 148,850 0 0 889,890
保険料 623 135,440 0 136,063 0 0 3,115 3,115 0 0 139,178
租税公課 57,600 130,000 0 187,600 7,700 12,600 12,600 32,900 0 0 220,500
支払負担金 53,376 16,348 0 69,724 93 3,651 3,651 7,395 0 0 77,119
支払助成金 493,847 0 0 493,847 0 50,000 448,000 498,000 0 0 991,847
支払手数料 285,363 314,779 0 600,142 8,743 61,205 65,345 135,293 0 0 735,435
委託費 139,794 252,209 0 392,003 0 0 21,000 21,000 0 0 413,003
新聞図書費 4,416 100,494 0 104,910 138 966 966 2,070 0 0 106,980
車両費 0 85,140 0 85,140 0 0 0 0 0 0 85,140
燃料費 29,014 32,647 0 61,661 906 6,347 6,347 13,600 0 0 75,261
管理費 0 0 0 0 81,400 0 0 81,400 4,497,467 4,497,467 4,578,867
役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 173,800 173,800 173,800
給料手当 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,409 1,474,409 1,474,409
退職給付費用 0 0 0 0 0 0 0 0 31,721 31,721 31,721
法定福利費 0 0 0 0 0 0 0 0 219,573 219,573 219,573
福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 16,150 16,150 16,150
会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000 6,000
旅費交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 904,490 904,490 904,490
通信運搬費 0 0 0 0 0 0 0 0 76,157 76,157 76,157
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 64,767 64,767 64,767
物品購入費 0 0 0 0 0 0 0 0 720,500 720,500 720,500
消耗品費 0 0 0 0 0 0 0 0 42,106 42,106 42,106
修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0 74,097 74,097 74,097
印刷製本費 0 0 0 0 0 0 0 0 16,088 16,088 16,088
光熱水料費 0 0 0 0 0 0 0 0 51,908 51,908 51,908
賃借料 0 0 0 0 0 0 0 0 59,030 59,030 59,030
険料 0 0 0 0 0 0 0 0 1,869 1,869 1,869
租税公課 0 0 0 0 81,400 0 0 81,400 30,600 30,600 112,000
支払負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 364,438 364,438 364,438
支払手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 148,643 148,643 148,643
雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 3,360 3,360 3,360
燃料費 0 0 0 0 0 0 0 0 15,414 15,414 15,414
新聞図書費 0 0 0 0 0 0 0 0 2,347 2,347 2,347
経常費用計 6,379,005 8,224,189 0 14,603,194 217,060 1,049,966 3,632,532 4,899,558 4,497,467 4,497,467 24,000,219
評価損益等調整前当期経常増減額 -5,743,085 -6,233,496 8,153,115 -3,823,466 814,998 3,858,086 -1,010,372 3,662,712 1,302,378 1,302,378 1,141,624
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常増減額 -5,743,085 -6,233,496 8,153,115 -3,823,466 814,998 3,858,086 -1,010,372 3,662,712 1,302,378 1,302,378 1,141,624
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
過年度賞与引当戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 280,996 280,996 280,996
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 280,996 280,996 280,996
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 280,996 280,996 280,996
他会計振替額 -12,550,082 -13,364,967 29,702,821 3,787,772 -6,506,552 12,348,219 -522,271 5,319,396 -9,107,168 -9,107,168 0
当期一般正味財産増減額 6,806,997 7,131,471 -21,549,706 -7,611,238 7,321,550 -8,490,133 -488,101 -1,656,684 10,690,542 10,690,542 1,422,620
一般正味財産期首残高 -6,766,294 -7,162,650 58,994,463 45,065,519 69,172 2,396,069 1,531,402 3,996,643 2,929,913 2,929,913 51,992,075
一般正味財産期末残高 40,703 -31,179 37,444,757 37,454,281 7,390,722 -6,094,064 1,043,301 2,339,959 13,620,455 13,620,455 53,414,695
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取日消補助金 147,920 0 2,630,340 2,778,260 0 4,908,052 2,572,000 7,480,052 623,845 623,845 10,882,157
受取日消交付金 147,920 0 0 147,920 0 1,279,000 100,000 1,379,000 0 0 1,526,920
受取県補助金 0 0 2,630,340 2,630,340 0 3,629,052 2,472,000 6,101,052 623,845 623,845 9,355,237
受取県委託事業金 488,000 0 0 488,000 0 0 0 0 0 0 488,000
一般正味財産への振替額 -635,920 0 -2,630,340 -3,266,260 0 -4,908,052 -2,572,000 -7,480,052 -623,845 -623,845 -11,370,157
日消補助金 -147,920 0 0 -147,920 0 -1,279,000 -100,000 -1,379,000 0 0 -1,526,920
日消交付金 0 0 -2,630,340 -2,630,340 0 -3,629,052 -2,472,000 -6,101,052 -623,845 -623,845 -9,355,237
県委託事業収益 -488,000 0 0 -488,000 0 0 0 0 0 0 -488,000
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 40,703 -31,179 37,444,757 37,454,281 7,390,722 -6,094,064 1,043,301 2,339,959 13,620,455 13,620,455 53,414,695
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp

あなたは 人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.