公益財団法人愛媛県消防協会

 事業報告 

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会 収益事業等会計 法人会計 合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部        
1.経常増減の部        
(1)経常収益        
特定資産運用益 3,672 0 0 3,672
特定資産受取利息 3,672 0 0 3,672
事業収益 2,727,632 963,580 0 3,691,212
県委託事業収益 488,000 0 0 488,000
新聞発行事業収益 296,000 0 0 296,000
リーフレット事業収益 406,950 0 0 406,950
日消等物資斡旋 1,536,682 0 0 1,536,682
駐車場賃貸収益 0 963,580 0 963,580
受取補助金等 2,740,787 7,547,455 508,180 10,796,422
受取日消補助金 635,587 1,391,000 0 2,026,587
受取日消交付金 1,853,200 6,156,455 508,180 8,517,835
受取県補助金 252,000 0 0 252,000
受取負担金 5,176,000 0 5,176,000 10,352,000
市町村負担金 5,176,000 0 5,176,000 10,352,000
雑収益 3,037 0 0 3,037
受取利息 3,016 0 0 3,016
雑収益 21 0 0 21
経常収益計 10,651,128 8,511,035 5,684,180 24,846,343
(2)経常費用        
事業費 17,558,763 5,376,659 0 22,935,422
役員報酬 94,600 11,000 0 105,600
給料手当 6,179,029 1,362,994 0 7,542,023
賞与引当金繰入額 14,470 3,190 0 17,660
退職給付費用 245,519 54,156 0 299,675
法定福利費 1,080,110 238,241 0 1,318,351
会議費 291,120 3,104 0 294,224
旅費交通費 321,294 545,364 0 866,658
通信運搬費 427,963 149,341 0 577,304
減価償却費 314,583 69,391 0 383,974
物品購入費 2,454,211 1,566,610 0 4,020,821
消耗品費 718,849 187,437 0 906,286
印刷製本費 1,051,369 26,806 0 1,078,175
光熱水料費 203,564 44,882 0 248,446
賃借料 533,462 12,495 0 545,957
保険料 91,880 4,361 0 96,241
租税公課 116,394 16,960 0 133,354
支払負担金 121,000 6,000 0 127,000
支払助成金 816,000 562,673 0 1,378,673
支払手数料 1,738,845 386,844 0 2,125,689
委託費 706,163 121,000 0 827,163
雑費 38,338 3,810 0 42,148
管理費 0 81,400 4,384,663 4,466,063
役員報酬 0 0 277,200 277,200
給料手当 0 0 1,544,745 1,544,745
賞与引当金繰入額 0 0 3,616 3,616
退職給付費用 0 0 61,379 61,379
法定福利費 0 0 270,019 270,019
旅費交通費 0 0 802,663 802,663
通信運搬費 0 0 77,630 77,630
減価償却費 0 0 78,645 78,645
物品購入費 0 0 25,200 25,200
消耗品費 0 0 93,146 93,146
修繕費 0 0 19,418 19,418
印刷製本費 0 0 88,626 88,626
光熱水料費 0 0 50,881 50,881
賃借料 0 0 35,173 35,173
保険料 0 0 29,795 29,795
租税公課 0 81,400 23,122 104,522
支払負担金 0 0 392,336 392,336
支払手数料 0 0 475,314 475,314
雑費 0 0 35,755 35,755
経常費用計 17,558,763 5,458,059 4,384,663 27,401,485
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 6,907,635 3,052,976 1,299,517 △ 2,555,142
評価損益等計 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 6,907,635 3,052,976 1,299,517 △ 2,555,142
1.経常外増減の部        
(1)経常外収益        
経常外収益計 0 0 0 0
(2)経常外費用        
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
他会計振替額 △ 2,106,498 2,106,498 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 4,801,137 946,478 1,299,517 △ 2,555,142
一般正味財産期首残高 49,866,656 3,050,165 1,630,396 54,547,217
一般正味財産期末残高 45,065,519 3,996,643 2,929,913 51,992,075
Ⅱ 指定正味財産増減の部        
受取補助金等 2,740,787 7,547,455 508,180 10,796,422
受取日消補助金 635,587 1,391,000 0 2,026,587
受取日消交付金 1,853,200 6,156,455 508,180 8,517,835
受取県補助金 252,000 0 0 252,000
受取県委託事業金 488,000 0 0 488,000
一般正味財産への振替額 △ 3,228,787 △ 7,547,455 △ 508,180 △ 11,284,422
日消補助金 △ 635,587 △ 1,391,000 0 △ 2,026,587
日消交付金 △ 1,853,200 △ 6,156,455 △ 508,180 △ 8,517,835
県補助金 △ 252,000 0 0 △ 252,000
県委託事業収益 △ 488,000 0 0 △ 488,000
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 45,065,519 3,996,643 2,929,913 51,992,075
公益財団法人 愛媛県消防協会
〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp

あなたは 人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.