|
番号 | 消防団名 | 実員 | 協会加入者数 | ||||
男性 | うち機能別 消防団員数 |
女性 | うち機能別 消防団員数 |
実員計 | |||
1 | 松山市消防団 | 2,241 | 122 | 166 | 63 | 2,407 | 2,407 |
2 | 今治市消防団 | 2,146 | 23 | 79 | 38 | 2,225 | 2,225 |
3 | 宇和島市消防団 | 2,171 | 0 | 27 | 0 | 2,198 | 2,198 |
4 | 八幡浜市消防団 | 744 | 70 | 11 | 0 | 755 | 755 |
5 | 新居浜市消防団 | 745 | 0 | 25 | 0 | 770 | 770 |
6 | 西条市消防団 | 1,656 | 0 | 15 | 0 | 1,671 | 1,671 |
7 | 大洲市消防団 | 1,424 | 0 | 38 | 0 | 1,462 | 1,462 |
8 | 四国中央市消防団 | 1,262 | 0 | 7 | 0 | 1,269 | 1,269 |
9 | 伊予市消防団 | 786 | 0 | 17 | 0 | 803 | 803 |
10 | 東温市消防団 | 580 | 0 | 25 | 0 | 605 | 605 |
11 | 西予市消防団 | 1,723 | 17 | 39 | 0 | 1,762 | 1,762 |
12 | 上島町消防団 | 345 | 0 | 31 | 0 | 376 | 376 |
13 | 久万高原町消防団 | 659 | 0 | 25 | 0 | 684 | 684 |
14 | 松前町消防団 | 298 | 0 | 12 | 0 | 310 | 310 |
15 | 砥部町消防団 | 286 | 0 | 14 | 0 | 300 | 300 |
16 | 内子町消防団 | 807 | 0 | 20 | 0 | 827 | 827 |
17 | 伊方町消防団 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 |
18 | 鬼北町消防団 | 448 | 0 | 18 | 0 | 466 | 466 |
19 | 松野町消防団 | 164 | 0 | 2 | 0 | 166 | 166 |
20 | 愛南町消防団 | 1,012 | 0 | 14 | 0 | 1,026 | 1,026 |
合 計 | 20,091 | 232 | 585 | 101 | 20,676 | 20,676 |
公益財団法人 愛媛県消防協会
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは




人目の入場者です
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.
790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547
あなたは
© 2005 EHIME FIREFIGHTERS ASSOCIATION.